| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 23-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG8 | 32 | 96 |
| Giải bảyG7 | 816 | 511 |
| Giải sáuG6 | 9737 | 2468 |
| 3970 | 6257 | |
| 4697 | 9791 | |
| Giải nămG5 | 7501 | 3349 |
| Giải tưG4 | 35296 | 18843 |
| 94253 | 12530 | |
| 88041 | 43141 | |
| 59331 | 76119 | |
| 90278 | 52005 | |
| 79158 | 18039 | |
| 55671 | 91432 | |
| Giải baG3 | 84202 | 95433 |
| 21419 | 98744 | |
| Giải nhìG2 | 36255 | 10085 |
| Giải nhấtG1 | 38291 | 90492 |
| Đặc biệtĐB | 706250 | 947850 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
01
02
16
19
31
32
37
41
50
53
55
58
70
71
78
91
96
97
Loto trực tiếp
05
11
19
30
32
33
39
41
43
44
49
50
57
68
85
91
92
96
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 22-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải támG8 | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảyG7 | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáuG6 | 5513 | 6697 | 6966 |
| 2688 | 0984 | 2300 | |
| 2112 | 9198 | 4678 | |
| Giải nămG5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tưG4 | 05955 | 95245 | 99096 |
| 92219 | 37712 | 25899 | |
| 37263 | 02509 | 03623 | |
| 45343 | 39558 | 30637 | |
| 33680 | 00477 | 78856 | |
| 29665 | 77554 | 86868 | |
| 02437 | 61499 | 75202 | |
| Giải baG3 | 54636 | 81631 | 30982 |
| 79667 | 17089 | 76140 | |
| Giải nhìG2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhấtG1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệtĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
12
13
19
36
37
43
52
55
63
65
67
70
70
71
80
85
88
98
Loto trực tiếp
03
09
12
31
39
42
42
45
54
55
58
76
77
84
89
97
98
99
Loto trực tiếp
00
02
03
16
23
26
31
37
40
54
56
66
68
78
82
95
96
99
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 21-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải támG8 | 82 | 15 |
| Giải bảyG7 | 589 | 765 |
| Giải sáuG6 | 3674 | 0855 |
| 5392 | 8604 | |
| 0918 | 6631 | |
| Giải nămG5 | 1275 | 4443 |
| Giải tưG4 | 83478 | 04364 |
| 50497 | 43905 | |
| 75278 | 24086 | |
| 26749 | 04407 | |
| 74947 | 68858 | |
| 37168 | 82339 | |
| 50506 | 91549 | |
| Giải baG3 | 22909 | 60160 |
| 31490 | 80039 | |
| Giải nhìG2 | 41257 | 92176 |
| Giải nhấtG1 | 20791 | 06740 |
| Đặc biệtĐB | 470111 | 765951 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
06
09
11
18
47
49
57
68
74
75
78
78
82
89
90
91
92
97
Loto trực tiếp
04
05
07
15
31
39
39
40
43
49
51
55
58
60
64
65
76
86
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Ba ngày 20-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
| Giải támG8 | 85 | 16 |
| Giải bảyG7 | 605 | 914 |
| Giải sáuG6 | 8001 | 6654 |
| 8129 | 7338 | |
| 6658 | 2274 | |
| Giải nămG5 | 8338 | 5998 |
| Giải tưG4 | 10946 | 55909 |
| 06920 | 17726 | |
| 25572 | 23422 | |
| 52991 | 71576 | |
| 25089 | 92015 | |
| 77386 | 93090 | |
| 97194 | 94081 | |
| Giải baG3 | 96993 | 74454 |
| 98322 | 54117 | |
| Giải nhìG2 | 93566 | 01290 |
| Giải nhấtG1 | 92779 | 84676 |
| Đặc biệtĐB | 472104 | 451218 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
01
04
05
20
22
29
38
46
58
66
72
79
85
86
89
91
93
94
Loto trực tiếp
09
14
15
16
17
18
22
26
38
54
54
74
76
76
81
90
90
98
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Hai ngày 19-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
| Giải támG8 | 64 | 15 |
| Giải bảyG7 | 613 | 774 |
| Giải sáuG6 | 9068 | 6734 |
| 7718 | 0555 | |
| 3458 | 4638 | |
| Giải nămG5 | 7797 | 5488 |
| Giải tưG4 | 77882 | 79551 |
| 35043 | 46504 | |
| 67631 | 47702 | |
| 98651 | 91045 | |
| 12671 | 86782 | |
| 79164 | 90202 | |
| 98508 | 58504 | |
| Giải baG3 | 79681 | 31518 |
| 77489 | 93198 | |
| Giải nhìG2 | 28082 | 30039 |
| Giải nhấtG1 | 75713 | 89911 |
| Đặc biệtĐB | 097202 | 988921 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
02
08
13
13
18
31
43
51
58
64
64
68
71
81
82
82
89
97
Loto trực tiếp
02
02
04
04
11
15
18
21
34
38
39
45
51
55
74
82
88
98
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Chủ Nhật ngày 18-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hoà | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
| Giải támG8 | 27 | 03 | 25 |
| Giải bảyG7 | 292 | 274 | 320 |
| Giải sáuG6 | 3358 | 9879 | 6265 |
| 1232 | 6806 | 5093 | |
| 7064 | 8084 | 1581 | |
| Giải nămG5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| Giải tưG4 | 73945 | 07303 | 46617 |
| 92722 | 46374 | 16034 | |
| 54232 | 69817 | 30369 | |
| 21111 | 85998 | 72667 | |
| 47034 | 28172 | 01533 | |
| 34644 | 00170 | 29854 | |
| 78382 | 34433 | 05840 | |
| Giải baG3 | 98886 | 37638 | 28733 |
| 32735 | 53601 | 85201 | |
| Giải nhìG2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| Giải nhấtG1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| Đặc biệtĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
11
13
22
27
32
32
34
35
36
44
45
58
58
64
65
82
86
92
Loto trực tiếp
01
01
03
03
03
06
11
16
17
33
38
70
72
74
74
79
84
98
Loto trực tiếp
01
11
17
20
22
25
26
33
33
34
40
53
54
65
67
69
81
93
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Bảy ngày 17-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải támG8 | 76 | 42 | 02 |
| Giải bảyG7 | 209 | 091 | 901 |
| Giải sáuG6 | 5333 | 7881 | 7516 |
| 6848 | 4454 | 9604 | |
| 7903 | 8661 | 2900 | |
| Giải nămG5 | 3789 | 6266 | 1006 |
| Giải tưG4 | 23129 | 46418 | 58994 |
| 79841 | 22190 | 20519 | |
| 34372 | 75126 | 30725 | |
| 09399 | 39053 | 55703 | |
| 58888 | 66038 | 96536 | |
| 18273 | 35554 | 99377 | |
| 10167 | 62423 | 40255 | |
| Giải baG3 | 63688 | 35174 | 08495 |
| 16529 | 76195 | 78827 | |
| Giải nhìG2 | 36582 | 01557 | 66407 |
| Giải nhấtG1 | 07644 | 38629 | 87941 |
| Đặc biệtĐB | 378347 | 236692 | 444503 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
03
09
29
29
33
41
44
47
48
67
72
73
76
82
88
88
89
99
Loto trực tiếp
18
23
26
29
38
42
53
54
54
57
61
66
74
81
90
91
92
95
Loto trực tiếp
00
01
02
03
03
04
06
07
16
19
25
27
36
41
55
77
94
95
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Sáu ngày 16-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải támG8 | 57 | 00 |
| Giải bảyG7 | 241 | 019 |
| Giải sáuG6 | 4734 | 4950 |
| 1393 | 5293 | |
| 4125 | 6946 | |
| Giải nămG5 | 2871 | 0700 |
| Giải tưG4 | 37909 | 30663 |
| 91257 | 67421 | |
| 19636 | 38502 | |
| 72645 | 50495 | |
| 64698 | 97475 | |
| 83387 | 31981 | |
| 01519 | 40177 | |
| Giải baG3 | 34330 | 18656 |
| 89732 | 60151 | |
| Giải nhìG2 | 39722 | 94202 |
| Giải nhấtG1 | 96165 | 81445 |
| Đặc biệtĐB | 480145 | 544987 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
09
19
22
25
30
32
34
36
41
45
45
57
57
65
71
87
93
98
Loto trực tiếp
00
00
02
02
19
21
45
46
50
51
56
63
75
77
81
87
93
95
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Năm ngày 15-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải támG8 | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảyG7 | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáuG6 | 0725 | 8396 | 6783 |
| 6370 | 6578 | 2394 | |
| 7872 | 2062 | 4756 | |
| Giải nămG5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tưG4 | 89699 | 94247 | 16788 |
| 12303 | 55401 | 61570 | |
| 48391 | 12363 | 81123 | |
| 16784 | 68144 | 24059 | |
| 74625 | 10752 | 74303 | |
| 18827 | 78186 | 42920 | |
| 55870 | 33479 | 61085 | |
| Giải baG3 | 32511 | 24032 | 62303 |
| 75281 | 63256 | 05559 | |
| Giải nhìG2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhấtG1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệtĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
Chỉ hiển thị: | |||
Loto trực tiếp
03
11
25
25
27
36
50
70
70
72
72
74
81
84
91
91
92
99
Loto trực tiếp
01
03
32
44
47
52
56
62
63
64
77
78
79
86
88
89
94
96
Loto trực tiếp
03
03
20
23
34
34
56
59
59
70
81
83
83
85
88
89
94
94
| Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ Tư ngày 14-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hoà |
| Giải támG8 | 74 | 66 |
| Giải bảyG7 | 310 | 768 |
| Giải sáuG6 | 2974 | 9774 |
| 6022 | 2198 | |
| 6651 | 0454 | |
| Giải nămG5 | 4425 | 0119 |
| Giải tưG4 | 17079 | 81666 |
| 89187 | 12209 | |
| 89106 | 10607 | |
| 80598 | 40411 | |
| 55760 | 91149 | |
| 01088 | 17102 | |
| 51414 | 53891 | |
| Giải baG3 | 00504 | 26379 |
| 43301 | 13701 | |
| Giải nhìG2 | 39388 | 48368 |
| Giải nhấtG1 | 49417 | 07369 |
| Đặc biệtĐB | 126704 | 507450 |
Chỉ hiển thị: | ||
Loto trực tiếp
01
04
04
06
10
14
17
22
25
51
60
74
74
79
87
88
88
98
Loto trực tiếp
01
02
07
09
11
19
49
50
54
66
66
68
68
69
74
79
91
98




