Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống
Bộ Số 49, từ 06-12-2024 đến 06-12-2025 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
| Ngày | Thứ | Số Lần Về | Về Ở Giải | Số Nhịp Xuất Hiện |
| 05-12-2025 | Thứ Sáu | 1 | G7-2 | 5 |
| 30-11-2025 | Chủ Nhật | 1 | G3-1 | 8 |
| 22-11-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-1 | 2 |
| 20-11-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-3 | 1 |
| 19-11-2025 | Thứ Tư | 1 | G7-1 | 5 |
| 14-11-2025 | Thứ Sáu | 1 | G2-1 | 8 |
| 06-11-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-3 | 3 |
| 03-11-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-0 | 1 |
| 02-11-2025 | Chủ Nhật | 1 | G4-3 | 2 |
| 31-10-2025 | Thứ Sáu | 1 | G4-1 | 1 |
| 30-10-2025 | Thứ Năm | 2 | G1-0; G7-2 | 1 |
| 29-10-2025 | Thứ Tư | 1 | G2-0 | 2 |
| 27-10-2025 | Thứ Hai | 1 | G6-1 | 1 |
| 26-10-2025 | Chủ Nhật | 1 | G4-0 | 3 |
| 23-10-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-0 | 2 |
| 21-10-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-0 | 2 |
| 19-10-2025 | Chủ Nhật | 1 | G2-0 | 2 |
| 17-10-2025 | Thứ Sáu | 1 | G3-2 | 7 |
| 10-10-2025 | Thứ Sáu | 2 | G3-0; G5-1 | 1 |
| 09-10-2025 | Thứ Năm | 1 | G6-2 | 13 |
| 26-09-2025 | Thứ Sáu | 1 | G6-2 | 1 |
| 25-09-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-1 | 2 |
| 23-09-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-1 | 9 |
| 14-09-2025 | Chủ Nhật | 1 | G6-2 | 2 |
| 12-09-2025 | Thứ Sáu | 1 | G6-2 | 3 |
| 09-09-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-3 | 6 |
| 03-09-2025 | Thứ Tư | 2 | G5-3; G7-2 | 4 |
| 30-08-2025 | Thứ Bảy | 1 | G1-0 | 4 |
| 26-08-2025 | Thứ Ba | 1 | G4-3 | 1 |
| 25-08-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-1 | 1 |
| 24-08-2025 | Chủ Nhật | 1 | G6-0 | 7 |
| 17-08-2025 | Chủ Nhật | 1 | G5-3 | 1 |
| 16-08-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-0 | 7 |
| 09-08-2025 | Thứ Bảy | 2 | G5-0; G6-0 | 1 |
| 08-08-2025 | Thứ Sáu | 1 | G0-0 | 1 |
| 07-08-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-0 | 5 |
| 02-08-2025 | Thứ Bảy | 1 | G6-1 | 1 |
| 01-08-2025 | Thứ Sáu | 1 | G6-1 | 4 |
| 28-07-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-2 | 5 |
| 23-07-2025 | Thứ Tư | 1 | G3-2 | 1 |
| 22-07-2025 | Thứ Ba | 1 | G4-2 | 4 |
| 18-07-2025 | Thứ Sáu | 1 | G4-1 | 4 |
| 14-07-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-2 | 2 |
| 12-07-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-2 | 4 |
| 08-07-2025 | Thứ Ba | 1 | G4-1 | 6 |
| 02-07-2025 | Thứ Tư | 1 | G3-3 | 8 |
| 24-06-2025 | Thứ Ba | 1 | G6-1 | 2 |
| 22-06-2025 | Chủ Nhật | 1 | G7-0 | 3 |
| 19-06-2025 | Thứ Năm | 1 | G5-4 | 5 |
| 14-06-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-3 | 1 |
| 13-06-2025 | Thứ Sáu | 1 | G4-0 | 1 |
| 12-06-2025 | Thứ Năm | 1 | G0-0 | 1 |
| 11-06-2025 | Thứ Tư | 1 | G3-3 | 12 |
| 30-05-2025 | Thứ Sáu | 1 | G5-0 | 3 |
| 27-05-2025 | Thứ Ba | 1 | G6-1 | 3 |
| 24-05-2025 | Thứ Bảy | 1 | G3-0 | 5 |
| 19-05-2025 | Thứ Hai | 1 | G3-2 | 5 |
| 14-05-2025 | Thứ Tư | 1 | G2-1 | 7 |
| 07-05-2025 | Thứ Tư | 1 | G7-2 | 2 |
| 05-05-2025 | Thứ Hai | 1 | G3-1 | 5 |
| 30-04-2025 | Thứ Tư | 1 | G5-1 | 3 |
| 27-04-2025 | Chủ Nhật | 3 | G5-1; G5-3; G7-2 | 3 |
| 24-04-2025 | Thứ Năm | 1 | G3-1 | 2 |
| 22-04-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-4 | 1 |
| 21-04-2025 | Thứ Hai | 1 | G7-0 | 3 |
| 18-04-2025 | Thứ Sáu | 1 | G6-2 | 8 |
| 10-04-2025 | Thứ Năm | 1 | G6-2 | 2 |
| 08-04-2025 | Thứ Ba | 1 | G7-1 | 1 |
| 07-04-2025 | Thứ Hai | 1 | G5-2 | 1 |
| 06-04-2025 | Chủ Nhật | 1 | G4-2 | 5 |
| 01-04-2025 | Thứ Ba | 1 | G5-4 | 2 |
| 30-03-2025 | Chủ Nhật | 1 | G3-5 | 11 |
| 19-03-2025 | Thứ Tư | 1 | G3-5 | 4 |
| 15-03-2025 | Thứ Bảy | 1 | G5-5 | 2 |
| 13-03-2025 | Thứ Năm | 1 | G1-0 | 11 |
| 02-03-2025 | Chủ Nhật | 1 | G4-3 | 5 |
| 25-02-2025 | Thứ Ba | 1 | G2-0 | 3 |
| 22-02-2025 | Thứ Bảy | 2 | G3-1; G3-4 | 4 |
| 18-02-2025 | Thứ Ba | 1 | G1-0 | 5 |
| 13-02-2025 | Thứ Năm | 1 | G7-2 | 1 |
| 12-02-2025 | Thứ Tư | 1 | G7-1 | 1 |
| 11-02-2025 | Thứ Ba | 1 | G3-2 | 22 |
| 20-01-2025 | Thứ Hai | 1 | G7-0 | 7 |
| 13-01-2025 | Thứ Hai | 1 | G3-0 | 5 |
| 08-01-2025 | Thứ Tư | 1 | G3-3 | 2 |
| 06-01-2025 | Thứ Hai | 1 | G4-2 | 9 |
| 28-12-2024 | Thứ Bảy | 1 | G4-2 | 1 |
| 27-12-2024 | Thứ Sáu | 1 | G5-3 | 2 |
| 25-12-2024 | Thứ Tư | 1 | G6-0 | 2 |
| 23-12-2024 | Thứ Hai | 1 | G1-0 | 1 |
| 22-12-2024 | Chủ Nhật | 1 | G5-3 | 7 |
| 15-12-2024 | Chủ Nhật | 1 | G5-1 | 1 |
| 14-12-2024 | Thứ Bảy | 1 | G6-2 | 1 |
| 13-12-2024 | Thứ Sáu | 1 | G4-1 | 2 |
| 11-12-2024 | Thứ Tư | 1 | G7-3 | 2 |
| 09-12-2024 | Thứ Hai | 1 | G4-3 | 2 |
| 07-12-2024 | Thứ Bảy | 1 | G4-3 |




