Soi Cầu Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 10-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 76223 |
| Giải nhấtG1 | 73917 |
| Giải nhìG2 | 73064 66052 |
| Giải baG3 | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| Giải tưG4 | 8051 3490 6617 8957 |
| Giải nămG5 | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| Giải sáuG6 | 953 279 062 |
| Giải bảyG7 | 17 15 30 52 |
Loto: 23, 17, 64, 52, 93, 57, 45, 99, 95, 25, 51, 90, 17, 57, 43, 68, 11, 91, 14, 72, 53, 79, 62, 17, 15, 30, 52
| Kết quả Thứ Bảy ngày 09-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 26192 |
| Giải nhấtG1 | 75052 |
| Giải nhìG2 | 66123 62653 |
| Giải baG3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| Giải tưG4 | 5196 1213 9947 7850 |
| Giải nămG5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| Giải sáuG6 | 681 742 010 |
| Giải bảyG7 | 05 96 86 45 |
Loto: 92, 52, 23, 53, 10, 65, 66, 83, 63, 17, 96, 13, 47, 50, 79, 67, 92, 95, 37, 64, 81, 42, 10, 05, 96, 86, 45
| Kết quả Thứ Sáu ngày 08-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 29147 |
| Giải nhấtG1 | 10644 |
| Giải nhìG2 | 52246 38093 |
| Giải baG3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 |
| Giải tưG4 | 7479 5784 9374 6562 |
| Giải nămG5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 |
| Giải sáuG6 | 661 311 582 |
| Giải bảyG7 | 62 25 42 94 |
Loto: 47, 44, 46, 93, 05, 71, 77, 60, 16, 56, 79, 84, 74, 62, 72, 87, 87, 52, 13, 85, 61, 11, 82, 62, 25, 42, 94
| Kết quả Thứ Năm ngày 07-05-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 14540 |
| Giải nhấtG1 | 02551 |
| Giải nhìG2 | 70294 10702 |
| Giải baG3 | 76049 05729 52229 28053 65391 18799 |
| Giải tưG4 | 4921 3330 5765 9450 |
| Giải nămG5 | 9471 3483 8572 3814 1250 1697 |
| Giải sáuG6 | 156 125 061 |
| Giải bảyG7 | 15 40 45 66 |
Loto: 40, 51, 94, 02, 49, 29, 29, 53, 91, 99, 21, 30, 65, 50, 71, 83, 72, 14, 50, 97, 56, 25, 61, 15, 40, 45, 66