Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 15-08-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 15-08-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 14-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 80018 |
| Giải nhấtG1 | 29580 |
| Giải nhìG2 | 53595 57908 |
| Giải baG3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| Giải tưG4 | 6940 4034 0405 1035 |
| Giải nămG5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| Giải sáuG6 | 240 470 855 |
| Giải bảyG7 | 43 54 69 64 |
Loto: 18, 80, 95, 08, 44, 38, 20, 17, 09, 06, 40, 34, 05, 35, 36, 62, 88, 20, 72, 29, 40, 70, 55, 43, 54, 69, 64
| Kết quả Thứ Năm ngày 13-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 79344 |
| Giải nhấtG1 | 29044 |
| Giải nhìG2 | 43644 08236 |
| Giải baG3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| Giải tưG4 | 2360 5647 9651 3020 |
| Giải nămG5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| Giải sáuG6 | 181 587 525 |
| Giải bảyG7 | 14 26 19 34 |
Loto: 44, 44, 44, 36, 81, 11, 20, 14, 08, 17, 60, 47, 51, 20, 54, 69, 76, 64, 15, 88, 81, 87, 25, 14, 26, 19, 34
| Kết quả Thứ Tư ngày 12-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 82326 |
| Giải nhấtG1 | 31773 |
| Giải nhìG2 | 64497 88592 |
| Giải baG3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| Giải tưG4 | 0172 0162 3526 0188 |
| Giải nămG5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| Giải sáuG6 | 540 059 081 |
| Giải bảyG7 | 21 97 42 00 |
Loto: 26, 73, 97, 92, 95, 12, 82, 97, 20, 34, 72, 62, 26, 88, 50, 94, 09, 08, 34, 88, 40, 59, 81, 21, 97, 42, 00
| Kết quả Thứ Ba ngày 11-08-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 92191 |
| Giải nhấtG1 | 64720 |
| Giải nhìG2 | 08936 35676 |
| Giải baG3 | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| Giải tưG4 | 1196 9596 6005 0872 |
| Giải nămG5 | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| Giải sáuG6 | 982 824 787 |
| Giải bảyG7 | 22 92 40 00 |
Loto: 91, 20, 36, 76, 45, 63, 51, 50, 91, 24, 96, 96, 05, 72, 20, 69, 26, 86, 49, 36, 82, 24, 87, 22, 92, 40, 00




