Soi Cầu Bạch Thủ xổ số Truyền Thống
3 ngày trước 17-01-2026
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu Bạch thủ TRUYỀN THỐNG biên độ 3 ngày trước 17-01-2026.
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 16-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90128 |
| Giải nhấtG1 | 87289 |
| Giải nhìG2 | 80910 58166 |
| Giải baG3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| Giải tưG4 | 0969 6191 1726 7177 |
| Giải nămG5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| Giải sáuG6 | 132 666 595 |
| Giải bảyG7 | 94 79 33 40 |
Loto: 28, 89, 10, 66, 71, 72, 44, 54, 45, 49, 69, 91, 26, 77, 99, 87, 56, 71, 03, 46, 32, 66, 95, 94, 79, 33, 40
| Kết quả Thứ Năm ngày 15-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 84522 |
| Giải nhấtG1 | 41647 |
| Giải nhìG2 | 68429 43071 |
| Giải baG3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| Giải tưG4 | 8476 1756 8256 3416 |
| Giải nămG5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| Giải sáuG6 | 497 368 374 |
| Giải bảyG7 | 21 00 14 71 |
Loto: 22, 47, 29, 71, 56, 26, 60, 99, 12, 50, 76, 56, 56, 16, 39, 61, 00, 88, 44, 14, 97, 68, 74, 21, 00, 14, 71
| Kết quả Thứ Tư ngày 14-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 02817 |
| Giải nhấtG1 | 24517 |
| Giải nhìG2 | 74215 46621 |
| Giải baG3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tưG4 | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải nămG5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáuG6 | 945 187 978 |
| Giải bảyG7 | 15 99 52 55 |
Loto: 17, 17, 15, 21, 83, 32, 04, 46, 07, 84, 22, 53, 87, 95, 44, 58, 78, 37, 46, 89, 45, 87, 78, 15, 99, 52, 55
| Kết quả Thứ Ba ngày 13-01-2026 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 28027 |
| Giải nhấtG1 | 19534 |
| Giải nhìG2 | 40983 83563 |
| Giải baG3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| Giải tưG4 | 8135 5457 0803 9273 |
| Giải nămG5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| Giải sáuG6 | 508 652 762 |
| Giải bảyG7 | 82 24 25 16 |
Loto: 27, 34, 83, 63, 42, 71, 80, 14, 88, 83, 35, 57, 03, 73, 39, 12, 88, 64, 99, 74, 08, 52, 62, 82, 24, 25, 16




