Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Bảy ngày 09-08-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53892 |
Giải nhấtG1 | 92300 |
Giải nhìG2 | 71991 92755 |
Giải baG3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
Giải tưG4 | 4273 0122 7918 8653 |
Giải nămG5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
Giải sáuG6 | 549 489 575 |
Giải bảyG7 | 35 28 81 82 |
Loto: 92
Kết quả Thứ Sáu ngày 08-08-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80249 |
Giải nhấtG1 | 92492 |
Giải nhìG2 | 75208 72159 |
Giải baG3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
Giải tưG4 | 6004 5337 3507 0688 |
Giải nămG5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
Giải sáuG6 | 407 708 813 |
Giải bảyG7 | 44 16 94 99 |
Loto: 49
Kết quả Thứ Năm ngày 07-08-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49130 |
Giải nhấtG1 | 74416 |
Giải nhìG2 | 35860 24132 |
Giải baG3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
Giải tưG4 | 1166 1577 3508 0814 |
Giải nămG5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
Giải sáuG6 | 932 477 936 |
Giải bảyG7 | 49 93 43 27 |
Loto: 30
Kết quả Thứ Tư ngày 06-08-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80770 |
Giải nhấtG1 | 03422 |
Giải nhìG2 | 05226 70609 |
Giải baG3 | 39812 60406 32966 10933 30006 54023 |
Giải tưG4 | 8643 2644 1538 9243 |
Giải nămG5 | 4770 8978 4078 3317 7485 3456 |
Giải sáuG6 | 679 481 306 |
Giải bảyG7 | 00 82 76 88 |
Loto: 70