Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 05-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 04235 |
| Giải nhấtG1 | 87225 |
| Giải nhìG2 | 31016 47625 |
| Giải baG3 | 43662 88626 56230 42098 87992 83713 |
| Giải tưG4 | 7961 3769 0080 3501 |
| Giải nămG5 | 4664 5505 4710 1246 8246 7761 |
| Giải sáuG6 | 135 872 032 |
| Giải bảyG7 | 31 20 49 17 |
Loto: 35
| Kết quả Thứ Năm ngày 04-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 11729 |
| Giải nhấtG1 | 34336 |
| Giải nhìG2 | 36823 35651 |
| Giải baG3 | 04499 24585 39481 32192 90135 32965 |
| Giải tưG4 | 3347 0376 9205 5326 |
| Giải nămG5 | 8234 2605 3541 7899 1765 1510 |
| Giải sáuG6 | 770 428 511 |
| Giải bảyG7 | 12 37 61 67 |
Loto: 29
| Kết quả Thứ Tư ngày 03-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 34038 |
| Giải nhấtG1 | 68312 |
| Giải nhìG2 | 00569 28566 |
| Giải baG3 | 04038 66560 35264 01018 56841 84532 |
| Giải tưG4 | 8002 0527 5347 0216 |
| Giải nămG5 | 0752 9141 3429 4642 5364 9224 |
| Giải sáuG6 | 454 637 093 |
| Giải bảyG7 | 17 44 35 24 |
Loto: 38
| Kết quả Thứ Ba ngày 02-12-2025 | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 90986 |
| Giải nhấtG1 | 54175 |
| Giải nhìG2 | 69860 14772 |
| Giải baG3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| Giải tưG4 | 5191 0128 2414 9885 |
| Giải nămG5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| Giải sáuG6 | 611 124 619 |
| Giải bảyG7 | 61 83 39 81 |
Loto: 86




