Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Ba ngày 24-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90034 |
Giải nhấtG1 | 01365 |
Giải nhìG2 | 90231 32183 |
Giải baG3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
Giải tưG4 | 8027 7802 0289 8409 |
Giải nămG5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
Giải sáuG6 | 056 649 995 |
Giải bảyG7 | 65 29 86 77 |
Loto: 34
Kết quả Thứ Hai ngày 23-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 52157 |
Giải nhấtG1 | 17221 |
Giải nhìG2 | 07572 13820 |
Giải baG3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 |
Giải tưG4 | 4569 3963 0627 4216 |
Giải nămG5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 |
Giải sáuG6 | 639 609 558 |
Giải bảyG7 | 89 08 95 67 |
Loto: 57
Kết quả Chủ Nhật ngày 22-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 27301 |
Giải nhấtG1 | 84414 |
Giải nhìG2 | 53608 57899 |
Giải baG3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 |
Giải tưG4 | 2853 8817 5854 1366 |
Giải nămG5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 |
Giải sáuG6 | 943 448 021 |
Giải bảyG7 | 49 29 95 54 |
Loto: 01
Kết quả Thứ Bảy ngày 21-06-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04603 |
Giải nhấtG1 | 64170 |
Giải nhìG2 | 48634 89446 |
Giải baG3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 |
Giải tưG4 | 1569 2451 9510 5147 |
Giải nămG5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 |
Giải sáuG6 | 515 206 661 |
Giải bảyG7 | 31 02 95 58 |
Loto: 03